Gazelle Grenoble C8+ HMB
{{ chosen.list_price | formatEuro }}
{{ chosen.sale_price | formatEuro }}
{{ -chosen.discount | formatEuro }}
-{{ chosen.discount}}%
Kies {{ variant_type_name }}:
arrow_drop_down
Omschrijving
EAN: {{ chosen.eancode }}
Specificaties
| OVERIG | |
|---|---|
| Segment | Elektrische fietsen |
| Luxe niveau | ***** |
| Standaard | Ursus Mooi |
| Standaard type | Achterstandaard |
| Kettingkast | Kunststof |
| Kettingkast model | Kettingkast |
| Slot | AXA Defender |
| Slot type | Ringslot |
| Slot veiligheidsniveau | ART ** gecertificeerd |
| Jasbeschermer | Ja |
| FRAME SET | |
|---|---|
| Modelnaam | Grenoble |
| Frame omschrijving | Stabiel lichtgewicht oversized aluminium frame met 68,5° balhoofdhoek en 69,5° zithoekgeometrie voor een rustig en comfortabel rijgedrag. Lage instap frame met fraaie lage en ruime instap, enkele buis en geïntegreerde kabels. |
| Frame materiaal | Aluminium |
| Frame vorm | Hoog, Laag |
| Framegrootte (cm) | 46, 49, 53, 57, 61 |
| Kabelintegratie | Ja |
| Kleur | Black, Light Sienna |
| VOORVORK | |
|---|---|
| Voorvork materiaal | Aluminium |
| Voorvork vering | Binnenbalhoofd |
| Veerweg voorvork | 40 mm |
| WIELEN & BANDEN | |
|---|---|
| Wielgrootte | 28" |
| Velgen | Rodi Viper |
| Spaken | RVS, extra sterk |
| Banden | Schwalbe Energizer Active Plus |
| Bandkleur | Zwart |
| Banden anti-lek | Ja |
| AANDRIJVING & VERSNELLINGEN | |
|---|---|
| Versnellingen | 8 |
| Versnellingstype | Naaf |
| Versnellingsomschrijving | 8 Shimano Nexus |
| Tandwiel voor | 38 |
| Tandwiel achter | 18 |
| REMMEN | |
|---|---|
| Voorrem | Schijfrem hydraulisch (Tektro HD-T280, 2 piston) |
| Schijfrem grootte voor | 180 mm |
| Achterrem | Schijfrem hydraulisch (Tektro HD-T280, 2 piston) |
| Schijfrem grootte achter | 160 mm |
| STUUR & ZADEL | |
|---|---|
| Stuur omschrijving | Aluminium, comfort gebogen model |
| Stuurpen verstelbaar | Ja |
| Handvatten | Gazelle Aero leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Zadel | Selle Royal Loire |
| Zadelpen | Verend |
| Zadelpen diameter | 27,2 mm |
| VERLICHTING | |
|---|---|
| Koplamp | Gazelle Fendervisio |
| Koplamp omschrijving | LED koplamp, aan-/uitschakeling via display |
| Geïntegreerde verlichting | Ja |
| E-BIKE SYSTEEM | |
|---|---|
| Systeem | Bosch Smart Systeem |
| Motor | Bosch Active Line Plus (50Nm) |
| Motorpositie | Middenmotor |
| Max. snelheid | 25 km/u (Class 1 - 20 mph) |
| Koppel | 50 Nm |
| Motorsensor | Trapkrachtsensor, rotatiesensor, snelheidssensor |
| ACCU & DISPLAY | |
|---|---|
| Accu type | Li-ion |
| Accu positie | Geïntegreerd in frame |
| Accu vervangbaar | Ja |
| Accusysteem | Bosch |
| Acculader | 2 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Display afneembaar | Ja |
| Display bedieningsunit | Ja |
| Aantal ondersteuningsniveaus | 4 |
| Hulp bij lopen | Ja |
| GEWICHT & GARANTIE | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 24.4 |
| Zithouding | Rechtop |
| Garantie frame | 10 jaar |
| Garantie voorvork | 5 jaar |
| Garantie lak | 5 jaar |
| Garantie overige onderdelen | 2 jaar |
| Garantie accu | 2 jaar |
| Garantie motor | 2 jaar |
| Garantie display | 2 jaar |
Merk: Gazelle
Type versnelling: Shimano nexus
Aandrijving: Gates carbon belt
Zithouding: Rechtop
Aantal versnellingen: 8
Remsysteem: Hydraulische Schijfrem
SOLDEN: Outlet