Lapierre Xelius DRS 8.0 AXS
{{ chosen.list_price | formatEuro }}
{{ chosen.sale_price | formatEuro }}
{{ -chosen.discount | formatEuro }}
-{{ chosen.discount}}%
Kies {{ variant_type_name }}:
arrow_drop_down
Omschrijving
EAN: {{ chosen.eancode }}
| GEOMETRIE | |
|---|---|
| Bottom Bracket Drop [mm] | 67 mm |
| Chain Stay Lengte [mm] | 405 mm |
| Voorvork Offset [mm] | 368 mm |
| Voorvork Totale Lengte [mm] | 50 mm |
| Balhoofdbuis Hoek | 72°, 73°, 74° |
| Balhoofdbuis Lengte [mm] | 105, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
| Reach [mm] | 376, 383, 393, 403, 415, 428 mm |
| Stack [mm] | 501, 516, 538, 557, 580, 599 mm |
| Zadelbuis Hoek | 74° |
| Zadelbuis Lengte [mm] | 440, 460, 490, 520, 550, 580 mm |
| Bovenbuis Lengte [mm] | 520, 531, 547, 568, 587, 605 mm |
| Wielbasis [mm] | 969, 981, 989, 1005, 1014, 1032 mm |
| DRIVETRAIN | |
|---|---|
| Cassette Tanden | 10-33T |
| Crankset Tanden | 48-35T |
| Crankset Type | double |
| Aantal Versnellingen | 24 |
| Trapas | Sram, PressFit, DUB 86.5 Road |
| Cassette | Sram, XG-1270 12s, XD |
| Ketting | Sram, Force 12s |
| Crankset | Sram, Force AXS D2 DUB |
| Derailleur (voor) | Sram, Force ETAP AXS Brazed-On |
| Derailleur (achter) | Sram, Force ETAP AXS, 12s |
| Versnelling | Sram, Derailleur |
| Pedaal | VP, 335 Clips&Strap |
| Shifter (links) | Sram, Shift-brake lever, Force ETAP AXS |
| Shifter (rechts) | Sram, Shift-brake lever, Force ETAP AXS |
| FRAME EN MEER | |
|---|---|
| Framehoogte | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Max loadable weight (KG) | 110 kg |
| Voorvork Type | Non Suspension |
| Voorvork | Lapierre, Carbon UD SLI |
| Frame | Carbon, Gents |
| REMSYSTEEM | |
|---|---|
| Achterrem Bevestiging | Flat Mount |
| Rem (voor) | Sram, Hydraulische schijfrem, Force ETAP AXS, 160 mm |
| Rem (achter) | Sram, Hydraulische schijfrem, Force ETAP AXS, 140 mm |
| STUUR EN ZADEL | |
|---|---|
| Handvat | Lapierre |
| Stuur | Lapierre, Drop bar, Semi-int. Combo UD carbon, -10°, Drop: 125 mm, Reach: 72 mm |
| Balhoofd | Acros, Integrated |
| Zadel | Prologo, Dimension T4.0 rails |
| Zadelpen | Lapierre, Non Suspension, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset, L: 350 mm |
| Stuurpen | Lapierre, integrated in handlebar |
| WIELEN EN WIELONDERDELEN | |
|---|---|
| Wielset Materiaal | Carbon |
| Wielmaat | 28", 28 |
| Banden | Continental, GP5000S TR Tubeless ready, 25-622 |
| Banden (achter) | Continental, GP5000S TR Tubeless ready |
| Wielset | DT Swiss, ERC1600 Spline 45 mm, Centerlock, Tubeless compatible |
| Wielset (achter) | DT Swiss, ERC1600 Spline, Centerlock, Tubeless compatible, XD Driver |
Merk: Lapierre
Type versnelling: Derailleur
Aandrijving: Ketting
Zithouding: Sportief
Aantal versnellingen: 24
Remsysteem: Hydraulische Schijfrem