Lapierre Xelius DRS 6.0
{{ chosen.list_price | formatEuro }}
{{ chosen.sale_price | formatEuro }}
{{ -chosen.discount | formatEuro }}
-{{ chosen.discount}}%
Kies {{ variant_type_name }}:
arrow_drop_down
Omschrijving
EAN: {{ chosen.eancode }}
Specificaties
| BIKE GEOMETRY | |
|---|---|
| Bottom Bracket Drop | 67 mm |
| Chain Stay Lengte | 405 mm |
| Voorvork Offset | 368 mm |
| Voorvork Totale Lengte | 50 mm |
| Balhoofdbuis Hoek | 72 degrees,73 degrees,74 degrees |
| Balhoofdbuis Lengte | 105 mm,120 mm,140 mm,160 mm,180 mm,200 mm |
| Reach | 376 mm,383 mm,393 mm,403 mm,415 mm,428 mm |
| Stack | 501 mm,516 mm,538 mm,557 mm,580 mm,599 mm |
| Zadelbuis Hoek | 74 degrees |
| Zadelbuis Lengte | 440 mm,460 mm,490 mm,520 mm,550 mm,580 mm |
| Bovenbuis Lengte | 520 mm,531 mm,547 mm,568 mm,587 mm,605 mm |
| Wielbasis | 969 mm,981 mm,989 mm,1005 mm,1014 mm,1032 mm |
| DRIVETRAIN | |
|---|---|
| Cassette Tanden | 11-34T |
| Crankset Tanden | 50-34T |
| Crankset Type | double |
| Aantal Versnellingen | 24 |
| Trapas | Shimano, PressFit, BB71-41B |
| Cassette | Shimano, Cassette, 105 CS-R7101-12, HG |
| Ketting | Shimano, Ketting, CN-M7100 12s |
Crankset | Shimano, 105 R7100 |
| Derailleur (voor) | Shimano, 105 Di2 R7150 Brazed-On |
| Derailleur (achter) | Shimano, 105 Di2 R7150, 12s |
| Versnelling | Shimano, Derailleur |
| Pedaal | VP, 335 Clips&Strap |
| Shifter (links) | Shimano, Shift-brake lever, 105 ST-R7170 |
| Shifter (rechts) | Shimano, Shift-brake lever, 105 ST-R7170 |
| FRAME EN MEER | |
|---|---|
Framehoogte | XS,S,M,L,XL,XXL |
| Max loadable weight | 110 kg |
| Voorvork Type | Non Suspension |
| Voorvork | Lapierre, Carbon UD SLI |
| Frame | Carbon, Gents |
| REMSYSTEEM | |
|---|---|
| Achterrem Bevestiging | Flat Mount |
| Rem (voor) | Shimano, Hydraulische schiijfrem, 105 R7170, 160 mm |
| Rem (achter) | Shimano, Hydraulische schiijfrem, 105 R7170, 140 mm |
| STUUR EN ZADEL | |
|---|---|
| Handvat | Lapierre |
| Stuur | Lapierre, Drop bar, Carbon Aero, Drop: 130 mm, Reach: 70 mm, Flare: 5° |
| Balhoofd | Acros, Integrated, Integrated |
| Zadel | Prologo, Dimension STN rails |
| Zadelpen | Lapierre, Non Suspension, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset, L: 350 mm |
| Stuurpen | Lapierre, Alloy, semi-int. routing, -10°, Ø: 31.8 mm, L: 80 mm |
| WIELEN EN WIELONDERDELEN | |
|---|---|
| Wielset Materiaal | Aluminium |
| Wielmaat | 28 |
| Banden | Schwalbe, One Performance, RaceGuard, MicroSkin, 25-622 |
| Banden (achter) | Schwalbe, One Performance, RaceGuard, MicroSkin |
| Wielset | DT Swiss, E1800 Spline 30 mm, Centerlock, Tubeless compatible |
| Wielset (achter) | DT Swiss, E1800 Spline, Centerlock, Tubeless compatible, HG Driver |
| Wielmaat | 28, 28 |
Merk: Lapierre
Type versnelling: Derailleur
Aandrijving: Ketting
Zithouding: Sportief
Aantal versnellingen: 24
Remsysteem: Hydraulische Schijfrem
SOLDEN: Outlet